บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2565
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | New-DEV-ML2 | บริษัท เอเนอร์ซิส จำกัด |
2 | New-DEV-ML3 | บริษัท จีฟินน์ (ไทยแลนด์) จำกัด |
3 | Re-DEV-ML3 | บริษัท พรอมท์นาว จำกัด |
4 | New-DEV-ML3 | บริษัท ฟินเทคอินโน จำกัด |
5 | Re-DEV-ML3 | บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด |
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2564 รอบ 2
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | Re-DEV-ML3 | บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด |
2 | New-DEV-ML3 | บริษัท ฟินีม่า จำกัด |
3 | New-DEV-ML2 | บริษัท อินโนเวทีฟ ซอฟต์แวร์ คอนซัลติ้ง จำกัด |
4 | New-DEV-ML3 | บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด |
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2564
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | New-SVC-ML3 | บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด |
2 | Re-DEV-ML5 | บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด |
3 | New-DEV-ML3 | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย |
4 | New-DEV-ML2 | บริษัท ทรอปปิคอลเทค จำกัด |
5 | New-SVC-ML3 | บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด |
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2563
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | New-DEV-ML3 | บริษัท ดีทรัซ จำกัด |
2 | Re-DEV-ML3 | บริษัท เด็พธเฟิร์สท จำกัด |
3 | New-SVC-ML3 | บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด |
4 | New-DEV-ML3 | บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด |
5 | Re-DEV-ML3 | บริษัท ฟีดแบค180 จำกัด |
6 | New-SVC-ML3 | บริษัท วีพี แอดวานซ์ ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด |
7 | Re-DEV-ML3 | บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด |
8 | New-DEV-ML3 | บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด |
9 | New-DEV-ML3 | บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จํากัด (สำนักงานใหญ่) |
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2562
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | NEW-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท ไอที โพรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง จำกัด |
2 | NEW-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด |
3 | NEW-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด |
4 | RE-DEV-ML2-V1.3 | บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด |
5 | RE-DEV-ML3-V1.3 | บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชั่น จำกัด |
6 | RE-DEV-ML3-V1.3 | บริษัท พรอมท์นาว จำกัด |
7 | RE-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท ซี.เอส.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด |
8 | RE-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด |
9 | RE-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด |
10 | RE-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด |
11 | RE-DEV-ML3-V2.0 | บริษัท วีพีแอดวานซ์ จำกัด |
12 | RE-SVC-ML3-V2.0 | บริษัท เวลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด |
13 | RE-SVC-ML3-V2.0 | บริษัท โคแมนชี่อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) |
บริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯปี 2559
# | ประเภทการสนับสนุน | บริษัท |
1 | CMMI-DEV v.1.3 Level 2 | Bangkok Payment Solutions Company Limited |
2 | CMMI-SVC v.1.3 Level 2 | Suvitech Company Limited |
3 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Advanced Research Group Company Limited |
4 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Infomax System Solutions and Services Company Limited |
5 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Netka System Company Limited |
6 | CMMI-DEV v.1.3 Level 2 | VP Advance Development Company Limited |
7 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | VP Advance Company Limited |
8 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Vgenz Company Limited |
9 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Feedback180 Company Limited |
10 | CMMI-SVC v.1.3 Level 2 | Eventpass (Thailand) Co., Ltd. Company Limited |
11 | CMMI-SVC v.1.3 Level 3 | Abstract Computers Co., Ltd. Company Limited |
12 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Business Online Public Company Limited |
13 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | PromptNow Company Limited |
14 | CMMI-DEV v.1.3 Level 3 | Merkator Company Limited |
15 | CMMI-SVC v.1.3 Level 3 | DepthFirst Company Limited |
16 | CMMI-DEV v.1.3 Level 2 | Bossup Solution Company Limited |
สื่อออนไลน์
- ©enjoyjam : สวทช. จับมือ ดีป้า เผยแกร่ง ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล
- ฐานเศรษฐกิจ : ดีป้าจับมือสวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMIในอาเซียน
- การเงินธนาคาร : สวทช. จับมือ ดีป้า เผย ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ยกระดับภาพลักษณ์ และอุตฯ ซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล
- นิวส์พลัส : สวทช. จับมือ ดีป้า เผย ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน
- ติดข่าว : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ ‘ซีเอ็มเอ็มไอ’ ในอาเซียน
- กรุงเทพธุรกิจ : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยงแชมป์ CMMI
- บางกอกทูเดย์ : เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน “ดีป้า-สวทช.” พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล
- กรมประชาสัมพันธ์ : Thailand receives most CMMI software appraisals in ASEAN for 3rd year
- มติชน : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ ‘ซีเอ็มเอ็มไอ’ ในอาเซียน
แฟ้มข่าว
- ©enjoyjam : สวทช. จับมือ ดีป้า เผยแกร่ง ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ยกระดับภาพลักษณ์และอุตฯซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล
- ฐานเศรษฐกิจ : ดีป้าจับมือสวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMIในอาเซียน
- การเงินธนาคาร : สวทช. จับมือ ดีป้า เผย ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน ยกระดับภาพลักษณ์ และอุตฯ ซอฟต์แวร์ไทยก้าวไกลระดับสากล
- นิวส์พลัส : สวทช. จับมือ ดีป้า เผย ซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน
- ติดข่าว : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ ‘ซีเอ็มเอ็มไอ’ ในอาเซียน
- กรุงเทพธุรกิจ : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยงแชมป์ CMMI
- บางกอกทูเดย์ : เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ CMMI ในอาเซียน “ดีป้า-สวทช.” พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล
- กรมประชาสัมพันธ์ : Thailand receives most CMMI software appraisals in ASEAN for 3rd year
- มติชน : ดีป้า จับมือ สวทช. เผยโฉมขุนพลซอฟต์แวร์ไทยรั้งแชมป์ ‘ซีเอ็มเอ็มไอ’ ในอาเซียน
Supported by
ส่งเสริมและสนับสนุนโดย...