🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
Service Robots & IoT | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2568 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ATSR01 | การออกแบบ และการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR11 | Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR02 | การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากล (ISTQB) และการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ISO/IEC 25040:2011 Online | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR23 | มาตรฐานและการทดสอบหุ่นยนต์บริการและผลิตภัณฑ์ IoT | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
ATSR15 | การผสาน PLC + IoT: พื้นฐานสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR16 | ROS2 (Robot Operating System 2) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
ATSR19 | 3D Printing for Industry | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ATSR20 | การเขียนโปรแกรมหน้าจอสัมผัส HMI | 2 | 3,500 | ||||||||||||||||||
ATSR21 | การเขียนโปรแกรมพีแอลซี ควบคุมมอเตอร์ที่ใช้ในโรงงาน | 2 | 3,500 | ||||||||||||||||||
ATSR22 | การเขียนโปรแกรมใช้หุ่นยนต์และแขนกลในโรงงาน | 2 | 3,500 |
หากคุุณคือ..ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์บริการ หรือผลิตภัณฑ์ IoT ที่ต้องการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อยื่นกับหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าของท่าน