ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา รวมไปถึงการจัดในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
Executive Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTEP01 | Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2023 | 17 | 325,000 | ||||||||||||||||||
TTEP02 | Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 2/2023 | 8 | 35,000 |
AR/VR and Metaverse Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTVR01 | Introduction to Game Development (2D/3D) with Unity and C# | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTVR02 | Introduction to Metaverse / Virtual Reality / Augmented Reality Development with Unity and C# | 4 | 13,000 |
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTBT02 | Bitcoin and Blockchain Programming with Python | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT03 | Create Your Own Blockchain Using 'Multichain' | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT04 | Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT05 | พื้นฐานเรื่องคริปโตเคอเรนซีและบล๊อกเชน (Cryptocurrency and Blockchain Fundamentals) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT06 | ระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Finance (DeFi)) | 3 | 12,000 |
Business Analysis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEBA01 | Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst) | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA02 | Agile Business Analysis | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
TEBA04 | Scrum and Agile Practices | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis (เทคนิคการรวบรวมข้อมูลสำหรับ BA เมื่อต้องทำงานแบบ Remote/Hybrid) | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 5 | 18,000 |
Cloud Services | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTCS01 | AWS for Developer | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTCS02 | Building Serverless Application with AWS Lambda | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTCS03 | Azure for Developer | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTCS04 | Azure DevOps | 4 | 13,000 |
CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTCT01 | (CompTIA Security+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน | 3 | 28,500 | ||||||||||||||||||
TTCT02 | (CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | 3 | 28,500 | ||||||||||||||||||
TTCT03 | (CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 3 | 28,500 |
CYBER SECURITY ORIENTED | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS02 | Microsoft Windows Server 2022 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTIS04 | IoT Security | 2 | 8,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ | 3 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDL03 | การสร้างรายงาน Dashboard with Power BI | 3 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDL05 | Gantt Project เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงงานอย่างมืออาชีพ | 2 | 8,000 |
Graphic Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTGD01 | Photoshop Professional with Adobe Photoshop CC | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTGD02 | Illustrator Professional with Adobe Illustrator CC | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTGD03 | Graphic Design with Photoshop & Illustrator | 5 | 28,000 |
Management Skills | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTML01 | Software Team Leader Management Training Program | 6 | 25,000 | ||||||||||||||||||
TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTML05 | Pitchology for IT Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 3 | 15,000 |
Mobile Application | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTMA01 | Android Programming | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTMA02 | Rapid Mobile Application Development With React Native | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTMA04 | Kotlin for Android Programming | 5 | 15,000 |
Personal Data Protection Act (PDPA) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDP01 | Fundamental of Personal Data Protection Act (PDPA) | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
TTDP02 | MASTERING PDPA CLASS | 2 | 12,000 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTPM01 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM02 | Software Project Estimation Workshop | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM03 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA03 | Software Architectural Test Case Writing | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA06 | Solution Architecture Principles and Techniques | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA07 | Microservices Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 |
Software Testing | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEST02 | Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST03 | Risk Based Testing | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST04 | Test Case Design | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST05 | Testing Requirements | 2 | 15,000 |
Full Stack Developer | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTFS01 | Road to Full Stack Developer | 10 | 32,000 |
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น