พัฒนาบุคลากรสู่สายอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับบุคลและองค์กร
coming soon 🕚
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITAI09 | CVDev: Open Source Tool for Machine Vision | 3 | 10,500 | ||||||||||||||||||
ITAIE1 | AI Explorer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | DATA & AI Developer | 16 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITRB09 | Self Driving Car + Logistics Workshop | 3 | 3,500 |
Digital Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE1 | FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDT01 | การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDT04 | Practical Frontend workshop with React | 2 | 8,400 | ||||||||||||||||||
ITDT06 | Practical Backend workshop with NodeJS | 2 | 8,400 |
Internet of Things | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITFT01 | Fusion 360 Fundamentals Workshop | 3 | 3,700 | ||||||||||||||||||
ITIT04 | การเชื่อมต่อ PLC กับ IoT | 2 | 7,400 | ||||||||||||||||||
ITIT05 | IoT สำหรับผู้บริหาร | 1 | 5,500 | ||||||||||||||||||
ITIT06 | IoT Basic | 1 | 6,500 | ||||||||||||||||||
ITIT07 | IoT Intermediate | 2 | 9,300 | ||||||||||||||||||
ITIT08 | IoT Advance | 2 | 9,300 |
Robotics | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITRB05 | Robot Soccer Kid Camp | 2 | 4,600 | ||||||||||||||||||
ITRB06 | 3D Printing for Beginners | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITRB07 | Robot Rescue Simulator Basic | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
ITRB08 | Robot Rescue Simulator Advance | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
ITRB09 | Self Driving Car + Logistics Workshop | 3 | 3,500 | ||||||||||||||||||
ITRB10 | Basic Laser Cutting Machine Workshop | 1 | 0 |
DEE School | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE1 | FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | DATA & AI Developer | 16 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDEE4 | Mendix Low-Code Developer for Beginner [Rapid] | 3 | 10,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE6 | Mendix Low-Code Developer for Intermediate | 2 | 20,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE7 | Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0 | 25 | 18,692 |
Factory Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE7 | Reskill to be Manufacturing ERP Expert for Industry 4.0 | 25 | 18,692 | ||||||||||||||||||
ITFT01 | Fusion 360 Fundamentals Workshop | 3 | 3,700 | ||||||||||||||||||
ITFT02 | Step 1 Basic PLC Programming & PLC Wiring | 2 | 3,500 | ||||||||||||||||||
ITFT03 | Total Lean Management (TLM) Workshop | 2 | 4,500 |
(วันที่ 10 กันยายน 2566) ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) ร่วมกับศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) และ ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์ SQUAT ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)