พัฒนาบุคลากรสู่สายอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับบุคลและองค์กร
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITAI09 | CVDev: Open Source Tool for Machine Vision | 3 | 10,500 | ||||||||||||||||||
ITAIE1 | AI Explorer | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | Junior AI Engineer | 16 | 28,037 |
Digital Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE1 | Junior FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDT01 | การสร้างอีเมลเซิฟเวอร์ ให้รองรับภาษาไทย บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu | 1 | 0 |
Internet of Things | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITIT01 | Designing & Programming in IoT for Industry4.0 | 2 | 9,000 | ||||||||||||||||||
ITIT01* | Designing&Programming in IoT for Industry4.0 (Workshop+IOTkits) | 2 | 12,000 | ||||||||||||||||||
ITIT02 | Build IoT Server From Raspberry Pi | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
ITIT03 | IoT Data Management in Industry 4.0 | 3 | 12,000 |
Robotics | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITRB05 | Robot Soccer Kid Camp | 2 | 4,600 |
SWP-DEE School | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITDEE0 | หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ | 2 | 9,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE1 | Junior FRONT-END WEB DEVELOPER: REACT FROM ZERO | 18 | 28,037 | ||||||||||||||||||
ITDEE2 | หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อการเรียนการสอน | 2 | 9,000 | ||||||||||||||||||
ITDEE3 | Junior AI Engineer | 16 | 28,037 |
Cloud Services | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITIT03 | IoT Data Management in Industry 4.0 | 3 | 12,000 |
Factory Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2566 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
ITFT01 | Fusion 360 Fundamentals Workshop | 3 | 3,700 |
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่ไร้คนขับ ชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
MORE INFO