มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยในแต่ละปี มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
| Executive Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTEP03 | Digital & AI Transformation for IT Executives รุ่นที่ 1 ปี 2569 New | 8 | 42,000 | ||||||||||||||||||
| Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTBT08 | พื้นฐานเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์ใช้งานในโลกการเงิน (Fundamentals of Blockchain and Its Application in Finance) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTBT09 | Crypto Asset and Blockchain Programming Using Python (no Javascript) New | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEBA01 | Business Analysis Essentials Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts Online | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA04 | Scrum and Agile Practices Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA07 | Business Analyst for IT Beginners New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA08 | Business Analyst for IT Experts New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Cloud Services | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCS04 | Azure DevOps | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTCS05 | Future-Ready Leadership: Microservices, Cloud Native & DevOps | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTCS06 | Cloudflare Masterclass New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS02 | Microsoft Windows Server 2025 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS04 | IoT Security | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS05 | Digital Administrator New | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS06 | Securing container and Kubernetes New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS07 | Designing Secure Software New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Digital Forensics | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDF01 | Digital Forensics - Unlocking the Secrets | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| TTDF02 | Computer Forensics Awareness and Incident Response Training | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
| TTDF03 | Windows Forensics Analysis Course | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL03 | Big Data Analytic With Power BI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Management Skills | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML05 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTMA09 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC08 | Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 3 | 32,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC15 | Certified ChatGPT Prompt Specialist (CCPS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 3 | 32,000 | ||||||||||||||||||
| Project Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTPM01 | Time Management for Manager and Team Leader New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM02 | Successful Requirements Management for Non-IT People New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM03 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM04 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM05 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM06 | Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว | 7 | 47,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM07 | Human Skills for IT Project and Team Management | 3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM08 | Project Portfolio Management New | 3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM09 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA03 | Software Architectural Test Case Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA06 | Solution Architecture Analysis and Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Software Testing | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEST02 | Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST03 | Risk Based Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST04 | Test Case Design Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST05 | Testing Requirements Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST06 | Automated API Testing New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)