มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
| AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDT27 | Lean-To-Digital Transformation | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT28 | AI Workflow Design & Implementation Update | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT29 | Computer Vision for Business | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT30 | AI for Customer Insight & Sentiment Intelligence | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT32 | Building AI-Powered Analytics with Machine Learning | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT34 | Practical Recommendation Systems for Business | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT36 | OpenClaw + n8n : Building Agentic Automation | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT47 | AI & Digital for Operational Improvement New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT48 | Understanding Your Customers Through Data & AI New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA08 | Business Analyst for IT Experts | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Management Skills | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTML01 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML02 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML03 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTMA01 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| NextGen Software Development | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDG03 | Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2022 Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG05 | High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG08 | Docker in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG09 | DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG10 | Microservice with Springboot in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG13 | DevOps for Full Stack Developer using Gitlab Runner, Fast API, Vue.js and Kubernetes New | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG16 | DevSecOps: Secure CI/CD Pipeline and Container Security | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | 2571 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)