มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
| AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTDT40 | Enterprise Vibe Coding for Non-Coder: สร้างเว็บจากศูนย์สู่ Prototype ที่ใช้ได้จริง New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT41 | AI DevOps for Infrastructure with Microsoft Tools | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT42 | Google ADK: From AI Agent to Multi-Agent Systems | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT43 | MCP for AI Agents with Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTBA07 | Business Analyst for IT Beginners | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Digital Forensics | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTDF03 | Windows Forensics Analysis Course | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Management Skills | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML05 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTML09 | Mindful Leadership Workshop New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTMA09 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTMA10 | React Native with Expo : ทดสอบง่าย ทำครั้งเดียว ได้ทั้งมือถือและเว็บ New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| NextGen Software Development | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTDG04 | Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2022 Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG06 | Developing Microsoft SQL Server 2019 Databases Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG16 | Docker in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG17 | DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG18 | Microservice with Springboot in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG19 | API Gateway with Kong | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG33 | DevOps for Full Stack Developer using Gitlab Runner, Fast API, Vue.js and Kubernetes New | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA09 | Requirement Gathering & Software Design Patterns New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)