มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
| Executive Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTEP04 | Digital & AI Transformation for Leaders รุ่นที่ 2 New | 8 | 45,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TEBA01 | Business Analysis Essentials Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts Online | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA04 | Scrum and Agile Practices Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA07 | Business Analyst for IT Beginners | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA08 | Business Analyst for IT Experts | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Cloud Services | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTCS01 | Cloud Native Meets Local LLM :Building Your Own Private AI Platform | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTIS04 | Designing Secure Software | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS07 | Claude Code in Action New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS08 | Cybersecurity in AI and IoT New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Digital Forensics | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTDF01 | Digital Forensics - Unlocking the Secrets | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| TTDF03 | Windows Forensics Analysis Course | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Management Skills | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTML01 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML02 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML03 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML05 | Coaching and Facilitating Skills for Leader New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTML06 | Mindful Leadership Workshop New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTMA01 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTMA10 | React Native with Expo : ทดสอบง่าย ทำครั้งเดียว ได้ทั้งมือถือและเว็บ New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| NextGen Software Development | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTDG03 | Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2022 Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG04 | Developing Microsoft SQL Server 2019 Databases Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG05 | High Scalable Real-Time Web Application with Node.JS and Redis | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG08 | Docker in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG09 | DevOps CI/CD with Gitlab, Jenkins, K8s | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG10 | Microservice with Springboot in practice | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG11 | API Gateway with Kong | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG13 | DevOps for Full Stack Developer using Gitlab Runner, Fast API, Vue.js and Kubernetes New | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG14 | NextGen AI-UX/UI: Lightning Prototyping- คอร์สนักออกแบบยุคใหม่ด้วย AI New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG15 | React.js Development with AI Code Assist | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG16 | DevSecOps: Secure CI/CD Pipeline and Container Security | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Project Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTPM06 | Professional Project Management Masterclass (หลักสูตรการจัดการโครงการตามมาตรฐานสากล) Update | 7 | 47,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2570 | |||||||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
| TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA07 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA09 | Requirement Gathering & Software Design Patterns New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)