มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยในแต่ละปี มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
| AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDT05 | Introduction to R Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT06 | Fundamental Data Science for Data Scientist using R | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT07 | Essential Big Data Analytics Development Update | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT08 | Introduction to Python Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT09 | Fundamental Data Science for Data Scientist using Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT10 | Introduction to Deep learning and Data Science with Python and Tensorflow | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTBT01 | Introduction to Blockchain 2.0 and DApp/DEFI Development with Ethereum | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEBA01 | Business Analysis Essentials Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA04 | Scrum and Agile Practices Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTIS04 | IoT Security | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTMA02 | Rapid Mobile Application Development With React Native | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| NextGen Software Development | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDG05 | Developing Web Applications with jQuery | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG06 | Developing Microsoft SQL Server 2019 Databases Update | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG07 | Introduction to ANGULAR 7 with Typescript Update | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG24 | DevOps for Management | 1 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG26 | BPM and Workflow Application Development | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC02 | Artificial Intelligence for Business Executives (AIBE) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 2 | 27,500 | ||||||||||||||||||
| TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 37,000 | ||||||||||||||||||
| TEPC08 | Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 3 | 32,000 | ||||||||||||||||||
| Project Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTPM03 | Practical IT Project Management Update | 4 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| Requirements Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTRM02 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTRM03 | Requirements Analysis and Management Update | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTRM04 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTSA06 | Solution Architecture Analysis and Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Software Testing | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2562 | 2563 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEST02 | Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST03 | Risk Based Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST04 | Test Case Design Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)