มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยในแต่ละปี มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDT07 | Essential Big Data Analytics Development | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT10 | Introduction to Deep learning and Data Science with Python and Tensorflow | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT14 | Internet of Things for Business | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT15 | Apply AI for Business | 2 | 8,000 |
CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 3 | 12,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDL04 | Line OA Strategy | 2 | 8,000 |
Digital Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDG03 | Functional Programming in Java 8 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDG04 | Developing ASP.NET MVC 6 with Microsoft Visual Studio 2017 | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTDG06 | Developing Microsoft SQL Server 2019 Databases | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTDG07 | Introduction to ANGULAR 7 with Typescript | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDG10 | Kubernetes for Developer | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDG11 | UX/UI : Website / Application Design Fundamental | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDG12 | Best Practice Secured Coding for Developer | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDG14 | Version Control with Git and Gitlab | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDG15 | Typescript with Deno | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDG24 | DevOps for Management | 1 | 4,000 |
Management Skills | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTML01 | Software Team Leader Management Training Program | 6 | 25,000 | ||||||||||||||||||
TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 |
Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC02 | Artificial Intelligence for Business Executives (AIBE) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 2 | 26,000 | ||||||||||||||||||
TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC10 | Deep Learning Foundation Certification (DLC) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online New | 3 | 29,000 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTPM03 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM09 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2564 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA03 | Software Architectural Test Case Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA06 | Solution Architecture Analysis and Design with Generative AI | 3 | 12,000 |
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)