ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill)
การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา รวมไปถึงการจัดในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
โครงการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งกลุ่ม Mid-Career | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDP01 | Mobile Programming with Flutter | 3 | 4,800 | ||||||||||||||||||
TTDP02 | Mobile Programming with React Native | 3 | 4,800 | ||||||||||||||||||
TTDP03 | Deploy Application using Docker & Kubernetes | 3 | 4,800 |
Executive Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTEP01 | Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2024 (CIO14) | 17 | 350,000 | ||||||||||||||||||
TTEP02 | Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024 | 8 | 35,000 |
Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTBT03 | Create Your Own Blockchain Using 'Multichain' | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT04 | Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT07 | ปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนบล็อกเชน (Blockchain Application Development Laboratory) | 3 | 12,000 |
Business Analysis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEBA01 | Business Analysis Essentials Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts Online | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 5 | 18,000 |
Cloud Services | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTCS01 | AWS for Developer | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTCS04 | Azure DevOps | 2 | 10,000 |
CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 |
CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS02 | Microsoft Windows Server 2025 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTIS04 | IoT Security | 2 | 10,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDL03 | Big Data Analytic With Power BI | 3 | 12,000 |
Management Skills | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTML01 | Software Team Leader Management Training Program | 6 | 25,000 | ||||||||||||||||||
TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTML05 | Pitchology for Technology Professional (ศาสตร์และศิลป์ของการนำเสนอและการเล่าเรื่องสำหรับมืออาชีพด้าน IT) | 3 | 12,000 |
Personal Data Protection Act (PDPA) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDP01 | Fundamental of Personal Data Protection Act (PDPA) | 1 | 6,000 | ||||||||||||||||||
TTDP02 | MASTERING PDPA CLASS | 2 | 12,000 |
Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC08 | Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) Online | 3 | 27,500 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTPM03 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM06 | Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว | 7 | 47,000 | ||||||||||||||||||
TTPM07 | Human Skills for IT Project and Team Management | 3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTPM09 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2566 | 2567 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDT25 | Best Practices for the Efficient Data Center Design | 1 | 4,000 | ||||||||||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA03 | Software Architectural Test Case Writing | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA06 | Solution Architecture Principles and Techniques | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 |
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น