ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill)
การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา รวมไปถึงการจัดในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDT01 | Next-Gen Data Science: Business Transformation with AI | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT07 | Python for Programmers | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT08 | Introduction to Python Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT09 | Fundamental Data Science for Data Scientist using Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT11 | Advanced Machine Learning for Business Data Analysis with Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT13 | Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT15 | Apply AI for Business | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDT16 | ChatGPT and AI Mastery : ปลดล็อกศักยภาพการทำงานยุคใหม่ New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT20 | ChatGPT Prompt Engineering for Developers | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT21 | Generative AI using Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT27 | Deep Learning for Business Data Analysis with Python New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT28 | Recommendation System for Business Data Analysis with Python New | 3 | 12,000 |
Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTBT04 | Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming | 4 | 13,000 |
CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 |
CYBER SECURITY ORIENTED | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS02 | Microsoft Windows Server 2025 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 4 | 13,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 |
Mobile Application | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
MA009 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTPM02 | Requirement Management for User and Non IT New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
TTPM03 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM07 | Human Skills for IT Project and Team Management | 3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTPM08 | Project Portfolio Management New | 3 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTPM09 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 |
Software Testing | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee (THB) |
2568 | 2569 | ||||||||||||||||
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
TEST04 | Test Case Design Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST05 | Testing Requirements Online New | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST06 | Automated API Testing New | 2 | 10,000 |
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น