มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยในแต่ละปี มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
*อัตราค่าอบรมดังกล่าว ทางหน่วยงานของท่านสามารถนําไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้ 200%
| Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTBT09 | Crypto Asset and Blockchain Programming Using Python (no Javascript) | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Cloud Services | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCS05 | Future-Ready Leadership: Microservices, Cloud Native & DevOps | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTCS06 | Cloudflare Masterclass New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS06 | Securing container and Kubernetes New | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS07 | Designing Secure Software New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| NextGen Software Development | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDG01 | Fundamental of Advance Java Programming | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG02 | Web Application and Enterprise Programming in J2EE | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG09 | Microservices and Web API | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG26 | BPM and Workflow Application Development | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG33 | DevOps for Full Stack Developer using Gitlab Runner, Fast API, Vue.js and Kubernetes New | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTDG39 | DevSecOps in practice with Gitlab, Jenkins, Sonarqube, Zap and Kubernetes New | 5 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTMA09 | Mobile Programming with React Native | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Project Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTPM01 | Time Management for Manager and Team Leader New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM02 | Successful Requirements Management for Non-IT People New | 1 | 5,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2569 | 2570 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)