ให้บริการด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับมืออาชีพ และระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency) ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา รวมไปถึงการจัดในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status : Course Plan | Open for Registration | Class End/Close | Class Postponed | Class Confirmed | Class Full
Executive Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTEP01 | Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2024 (CIO14) | 17 | 350,000 | ||||||||||||||||||
TTEP02 | Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024 | 8 | 35,000 |
AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDT02 | Practical Data Science using RapidMiner | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT07 | Python for Programmers | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT08 | Introduction to Python Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT09 | Fundamental Data Science for Data Scientist using Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDT10 | Introduction to Deep learning and Data Science with Python and Tensorflow | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTDT13 | Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT14 | Internet of Things for Business | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
TTDT15 | Apply AI for Business | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDT25 | Best Practices for the Efficient Data Center Design | 1 | 4,000 |
AR/VR and Metaverse Technology | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTVR01 | Introduction to Game Development (2D/3D) with Unity and C# | 4 | 13,000 |
Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTBT01 | Introduction to Blockchain 2.0 and DApp/DEFI Development with Ethereum | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT02 | Bitcoin and Blockchain Programming with Python | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTBT03 | Create Your Own Blockchain Using 'Multichain' | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTBT04 | Ethereum Crypto Asset, Smart Contract and NFT Programming | 4 | 13,000 |
Business Analysis | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEBA01 | Business Analysis Essentials (ทักษะและความรู้ที่จำเป็นของ Business Analyst) | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA02 | Agile Business Analysis | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
TEBA04 | Scrum and Agile Practices | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 5 | 18,000 |
CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ | 3 | 35,000 |
CYBER SECURITY ORIENTED | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 4 | 13,000 |
Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDL03 | Big Data Analytic With Power BI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTDL04 | Line OA Strategy | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTDL06 | Data Analysis and Data Journalism | 2 | 10,000 |
Management Skills | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTML01 | Software Team Leader Management Training Program | 6 | 25,000 | ||||||||||||||||||
TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 |
Mobile Application | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTMA02 | Rapid Mobile Application Development With React Native | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
TTMA03 | Flutter for Enterprise software development | 3 | 12,000 |
Personal Data Protection Act (PDPA) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDP02 | MASTERING PDPA CLASS | 2 | 12,000 |
Professional Certification Program | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEPC01 | Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC02 | Artificial Intelligence for Business Executives (AIBE) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 2 | 26,000 | ||||||||||||||||||
TEPC04 | Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC05 | Certified CyberSecurity Specialist (CCSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมได้รับประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 5 | 32,000 | ||||||||||||||||||
TEPC08 | Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 3 | 27,500 | ||||||||||||||||||
TEPC10 | Deep Learning Foundation Certification (DLC) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล) | 3 | 29,000 |
Project Management | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTPM03 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM04 | Requirements Analysis and Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM05 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
TTPM06 | Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว | 7 | 47,000 | ||||||||||||||||||
TTPM09 | Practical IT Project Management | 4 | 16,000 |
Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TTDT25 | Best Practices for the Efficient Data Center Design | 1 | 4,000 | ||||||||||||||||||
TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA03 | Software Architectural Test Case Writing | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA06 | Solution Architecture Principles and Techniques | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 |
Software Testing | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Name | Days | Fee(THB) | 2565 | |||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||
TEST02 | Software Testing Techniques for User Acceptance and System Integration Testing | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST03 | Risk Based Testing | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
TEST04 | Test Case Design | 2 | 15,000 |
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น