มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งเน้น การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill)
เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) การบริหารจัดการ (Management) และความชำนาญ (Proficiency)
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และผลักดันการเรียนรู้ของบุคลากรไปสู่ระดับมาตรฐานสากล
โดยในแต่ละปี มีการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพมากกว่า 200 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 5,000 คน ในสาขาต่างๆ ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ
และพันธมิตรจากภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงสามารถให้
บริการอบรมหลักสูตรในระดับ Professional และ High-end ให้กับบุคคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารด้านไอทีและนักพัฒนา เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) , วิทยาการข้อมูล (Data Science) , อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), หุ่นยนต์ (Robotics), การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis) การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) และอื่นๆ มากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรม ดังนี้
Status :
Course Plan |
Open for Registration |
Class End/Close |
Class Postponed |
Class Confirmed |
Class Full
| Executive Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTEP01 | Strategic IT Governance, Information Security and Cybersecurity Management for Executives รุ่นที่ 14 ปี 2024 (CIO14) | 17 | 350,000 | ||||||||||||||||||
| TTEP02 | Successful Digital Transformation Program (การปรับเปลี่ยนด้วยดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ) รุ่นที่ 3/2024 | 8 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| AI & Data Technology | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDT02 | Practical Data Science using RapidMiner | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT07 | Python for Programmers | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT08 | Introduction to Python Programming for Data Science | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT09 | Fundamental Data Science for Data Scientist using Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT10 | Introduction to Deep learning and Data Science with Python and Tensorflow | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT11 | Advanced Machine Learning for Business Data Analysis with Python | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT13 | Technology Trends and their effects on Digital Transformation for Managements | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT14 | Internet of Things for Business | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT15 | Apply AI for Business | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT16 | ChatGPT and AI Mastery : ปลดล็อกศักยภาพการทำงานยุคใหม่ | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT20 | ChatGPT Prompt Engineering for Developers | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| TTDT25 | Best Practices for the Efficient Data Center Design | 1 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| AR/VR and Metaverse Technology | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTVR01 | Introduction to Game Development (2D/3D) with Unity and C# New | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTVR02 | Introduction to Metaverse / Virtual Reality / Augmented Reality Development with Unity and C# | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| Bitcoin, Blockchain and Cryptocurrency | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTBT01 | Introduction to Blockchain 2.0 and DApp/DEFI Development with Ethereum | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTBT02 | Bitcoin and Blockchain Programming with Python | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTBT03 | Create Your Own Blockchain Using 'Multichain' | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Business Analysis | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEBA01 | Business Analysis Essentials Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA02 | Agile Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA03 | Requirements Analysis for Business and Systems Analysts Online | 3 | 22,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA04 | Scrum and Agile Practices Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEBA05 | Information Gathering Techniques for Business Analysis Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTBA06 | Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว) | 3 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Cloud Services | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCS04 | Azure DevOps | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| CompTIA Certification Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCT01 | CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT02 | CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| TTCT03 | CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Online | 3 | 35,000 | ||||||||||||||||||
| CYBER SECURITY ORIENTED & DATA ADMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTIS01 | Network Fundamental for IT Technology | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS02 | Microsoft Windows Server 2025 - Customized | 4 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TTIS03 | Cyber-Security Technology for IT Pro | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Digital Literacy | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDL01 | การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ Inhouse | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL02 | การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016 | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL03 | Big Data Analytic With Power BI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL04 | Line OA Strategy | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTDL06 | Data Analysis and Data Journalism New | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Management Skills | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTML01 | Software Team Leader Management Training Program | 6 | 25,000 | ||||||||||||||||||
| TTML03 | Soft Skillathon for IT Professional (Collaborative Mindset and Communication Skill) | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTML04 | Soft Skillathon for IT Professional (Business Mindset and Diversity Mindset) | 2 | 10,000 | ||||||||||||||||||
| Mobile Application | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTMA02 | Rapid Mobile Application Development With React Native | 4 | 13,000 | ||||||||||||||||||
| TTMA03 | Flutter for Enterprise software development | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Personal Data Protection Act (PDPA) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDP02 | MASTERING PDPA CLASS | 2 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Process Improvement Program | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTCM01 | CMMI Level 3 Workshop New | 5 | 20,000 | ||||||||||||||||||
| Project Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTPM03 | Practical IT Project Management Update | 4 | 16,000 | ||||||||||||||||||
| TTPM06 | Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว | 7 | 47,000 | ||||||||||||||||||
| Requirements Management | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTRM02 | Requirements Elicitation Techniques | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTRM03 | Requirements Analysis and Management Update | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| TTRM04 | Requirements Change Management | 2 | 8,000 | ||||||||||||||||||
| Software Architecture and Design | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTDT25 | Best Practices for the Efficient Data Center Design | 1 | 4,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA01 | Managing Non-Functional Requirements and Business Goals with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA02 | Patterns of Enterprise Application Architecture | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA03 | Software Architectural Test Case Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA04 | Design Technique for Transaction Design | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA05 | Design Technique for High Performance System | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA06 | Solution Architecture Analysis and Design with Generative AI | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| TTSA08 | Data Architecture for AI-Driven Business | 3 | 12,000 | ||||||||||||||||||
| Software Testing | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TEST03 | Risk Based Testing Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST04 | Test Case Design Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| TEST05 | Testing Requirements Online | 2 | 15,000 | ||||||||||||||||||
| Full Stack Developer | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Days | Fee (THB) |
2565 | 2566 | ||||||||||||||||
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ||||||||||
| TTFS01 | Road to Full Stack Developer New | 10 | 32,000 | ||||||||||||||||||
บริการจัดอบรมในรูปแบบ In-House Training ให้กับองค์กร โดยมีหลักสูตรการอบรมมากกว่า 100 หลักสูตร ภายใต้สายวิชาการอบรมต่างๆ ทั้งนี้ ได้มีลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความไว้วางใจ ในการเข้ารับบริการอบรม In-House รวมไปถึงการ Customize หลักสูตร Training ที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กร
หมายเหตุ:
🔥 หลักสูตรที่กำลังจะเกิดขึ้น (Public Training)